花丛寻踪概率公示
寻踪1次(单抽)奖池分布
| 编号 | 道具名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 1 | 时装坐骑自选礼盒 | 1.50% |
| 2 | 如意锦囊 | 0.30% |
| 3 | 高级藏宝图 | 7.70% |
| 4 | 神兜兜*1 | 12.00% |
| 5 | 金钥匙*1 | 15.50% |
| 6 | 特卖积分268 | 19.50% |
| 7 | 如意丹 | 11.50% |
| 8 | 法宝精华*2 | 11.00% |
| 9 | 特卖积分158 | 11.00% |
| 10 | 法宝精华*1 | 10.00% |
寻踪5次(五连)奖池分布
| 编号 | 道具名称 | 概率 |
|---|---|---|
| 1 | 时装坐骑自选礼盒 | 1.50% |
| 2 | 如意锦囊 | 0.30% |
| 3 | 高级藏宝图 | 5.00% |
| 4 | 神兜兜*1 | 14.00% |
| 5 | 金钥匙*1 | 12.30% |
| 6 | 特卖积分268 | 19.00% |
| 7 | 如意丹 | 12.40% |
| 8 | 法宝精华*2 | 13.60% |
| 9 | 特卖积分158 | 12.40% |
| 10 | 法宝精华*1 | 9.50% |







