跃动之心活动概率公示
跃动之心升级概率
7级跃动之心可免费领取仲夏星梦礼盒
| 普通抽取升级概率 | 强化抽取升级概率 | |
|---|---|---|
| 1级跃动之心 | 25.00% | 50.00% |
| 2级跃动之心 | 18.00% | 46.00% |
| 3级跃动之心 | 13.00% | 40.00% |
| 4级跃动之心 | 9.00% | 32.00% |
| 5级跃动之心 | 7.00% | 25.00% |
| 6级跃动之心 | 5.00% | 20.00% |
1级跃动之心
| 道具名 | 普通抽取概率 | 强化抽取概率 |
|---|---|---|
| 仲夏星梦礼盒 | 0.05% | 0.20% |
| 五宝淬灵自选礼 | 0.45% | 40.80% |
| 法宝精华 | 41.50% | 28.00% |
| 召唤灵养成自选礼 | 40.00% | 13.00% |
| 特卖礼券*120 | 18.00% | 18.00% |
2级跃动之心
| 道具名 | 普通抽取概率 | 强化抽取概率 |
|---|---|---|
| 仲夏星梦礼盒 | 0.10% | 0.30% |
| 金钥匙 | 0.40% | 37.70% |
| 五宝淬灵自选礼 | 58.50% | 28.00% |
| 法宝精华 | 25.00% | 14.00% |
| 特卖礼券*240 | 16.00% | 20.00% |
3级跃动之心
| 道具名 | 普通抽取概率 | 强化抽取概率 |
|---|---|---|
| 仲夏星梦礼盒 | 0.20% | 0.40% |
| 金钥匙*2 | 0.80% | 9.60% |
| 高级藏宝图 | 48.00% | 47.00% |
| 五宝淬灵自选礼 | 31.00% | 19.00% |
| 特卖礼券*380 | 20.00% | 24.00% |
4级跃动之心
| 道具名 | 普通抽取概率 | 强化抽取概率 |
|---|---|---|
| 仲夏星梦礼盒 | 0.30% | 0.60% |
| 金钥匙*3 | 1.70% | 19.40% |
| 神兜兜*2 | 34.00% | 39.00% |
| 高级藏宝图 | 41.00% | 8.00% |
| 特卖礼券*580 | 23.00% | 33.00% |
5级跃动之心
| 道具名 | 普通抽取概率 | 强化抽取概率 |
|---|---|---|
| 仲夏星梦礼盒 | 0.40% | 0.80% |
| 金钥匙*4 | 0.60% | 5.50% |
| 法宝精华*10 | 22.00% | 29.70% |
| 神兜兜*2 | 54.00% | 28.00% |
| 特卖礼券*750 | 23.00% | 36.00% |
6级跃动之心
| 道具名 | 普通抽取概率 | 强化抽取概率 |
|---|---|---|
| 仲夏星梦礼盒 | 0.50% | 1.00% |
| 金钥匙*5 | 0.70% | 2.00% |
| 法宝精华*12 | 48.00% | 21.00% |
| 淬灵高宝图自选礼 | 23.00% | 39.00% |
| 特卖礼券*888 | 27.80% | 37.00% |







